RDW w Hrubieszowie. Utworzenie Obwodu Drogowego w Hrubieszowie
Postępowanie nr Z48/5363
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Bohdana Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin NIP: 7120160419Terminy
Termin składania
Termin otwarcia
Termin zadawania pytań, który zobowiązuje zamawiającego do udzielenia odpowiedzi
Termin zadawania pytań
Szczegóły postępowania
Tryb postępowania
Znak sprawy
Rodzaj zamówienia
Progi postępowania
Przedmiot postępowaniaa
Opis przedmiotu
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku po byłej bazie PKS przy ul. Nowej w Hrubieszowie w ramach prac związanych z utworzeniem Obwodu Drogowego w Hrubieszowie dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.
Obiekt składa się z dwóch części: jedna w technologii tradycyjnej murowanej, druga o konstrukcji szkieletu stalowego. Ponadto budynek jest jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej bryle, na rzucie dwóch dostawnych prostokątów i znajduje się na działce o nr 1795/72, obręb 0144 Podgórze, jedn.ewid.060401_1 Hrubieszów-Miasto.
Opis i wyliczenia | j.m. | Obmiar | |
ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
|
| |
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 38 | |
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 29,383 | |
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 33,377 | |
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 44,844 | |
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 22,23 | |
Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3 | 21,025 | |
Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 507,311 | |
Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów | m3 | 4,576 | |
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 73,71 | |
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 18 | |
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 14,574 | |
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 493,086 | |
Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm | m2 | 7,896 | |
Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 7,896 | |
Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe | m | 69,39 | |
Demontaż izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho [współczynnik 0,8 do robocizny] | m2 | 403,27 | |
Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki | m2 | 403,27 | |
Demontaż okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym [współczynnik do robocizny 0,5] | m2 | 403,27 | |
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, lastrykowych | m2 | 403,27 | |
Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm | m3 | 60,49 | |
Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2,719 | |
Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowana metodą tradycyjną - demontaż | m2 | 146,116 | |
Rozebranie konstrukcji dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacja [zadaszenie nad wejściem] | m2 | 5,72 | |
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm [schodów zewnętrznych] | m3 | 33,566 | |
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm [opaska] | m3 | 2,627 | |
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 1 045,542 | |
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 138,727 | |
OTWORY W ŚCIANACH MUROWANYCH |
|
| |
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 9,221 | |
Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł | m3 | 0,18 | |
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 100 mm | m | 10,73 | |
WYKONANIE ŚCIĄGÓW |
|
| |
Przebicie otworów w ścianach z gazobetonu o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 2 | |
Przebicie otworów w ścianach z gazobetonu o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1 | |
Wykonanie i montaż ściagów - kształtowniki | kg | 38,816 | |
Wykonanie i montaż ściagów - pręty | kg | 99,951 | |
Wykonanie i montaż ściagów - nakrętki | kg | 32 | |
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm [ściągi] | m | 63,26 | |
ZSZYCIE RYS W MURZE |
|
| |
Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 20 | |
Obsadzenie prętów stalowych do zszywania murów w ścianach z cegieł | szt. | 20 | |
Uzupełnianie spoin niekurczliwą zaprawą - system napraw i wzmocniania konstrukcji murowych | m | 20 | |
Wypełnienie rys metodą iniekcji grawitacyjnej - mur z gazobetonu | m | 20 | |
KONSTRUKCJA METALOWA |
|
| |
Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm [konstrukcji kratowej] | m | 350 | |
Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 200 mm [słupy i dźwigary i płatwie] | m | 540,83 | |
Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm [konstrukcja ściany attykowej] | m | 51 | |
Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm [rygle ściny attykowej istniejące i projektowane] | m | 371,84 | |
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg | t | 1,4 | |
POKRYCIE DACHU |
|
| |
Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski okapowej | m | 91,15 | |
Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach | m2 | 447,968 | |
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | 31,08 | |
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | 64,31 | |
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic | m | 45,38 | |
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm | m | 64,31 | |
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm | m | 36,70 | |
ŚCIANY O KONSTRUKCJI METALOWEJ |
|
| |
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm | m2 | 171,513 | |
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 8 | |
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 3 | |
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120 | m | 2,40 | |
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/150 | m | 10,50 | |
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/240 | m | 4,00 | |
STOLARKA |
|
| |
Okna z kształtowników z wysoko udarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 | m2 | 2,28 | |
Okna z kształtowników z wysoko udarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m2 | 32,463 | |
Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m2 aluminiowe | m2 | 1,89 | |
Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 aluminiowe | m2 | 0,84 | |
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe | m2 | 6,615 | |
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe | m2 | 2,94 | |
Bramy aluminiowe dwuskrzydłowe | m2 | 5,50 | |
Lista pytań
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki
Dodatkowe informacje
Warunki korzystania z platformy
- Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
- Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
- Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade, zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
- Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.